概要・許認可
概要
社名 | 東北電機鉄工株式会社 |
所在地 | 〒998-0064 山形県酒田市大浜一丁目4番57号 |
設立 | 昭和20年11月30日 |
資本金 | 2億円 |
売上高 | 67億円(令和6年3月) |
従業員数 | 169名(令和6年4月1日現在) |
役員 | 代表取締役社長 瀬尾 郁矢 常務取締役 加藤 亨 常務取締役 菊地 知明 常務取締役 山本 敏裕 取締役 佐伯 純 取締役 松村光三良(非常勤) 監査役 齋藤 寛(非常勤) |
主たる株主 | 東ソー株式会社 212,118株(53.03%) オルガノ株式会社 121,000株(30.25%) 東北東ソー化学株式会社 51,932株(12.98%) |
関連会社 | 東北メンテナンス工業株式会社 電機鉄工山形株式会社 |
許認可
建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-2) 第10488号 令和2年8月1日 | 土木工事、建築工事 とび・土工工事 屋根工事、電気工事 、管工事 タイル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事、ほ装工事 塗装工事、水道施設工事 内装仕上工事機械器具設置工事 解体工事業 |
国土交通大臣許可(般-2) 第10488号 令和2年8月1日 | 電気通信工事、消防施設工事 | |
一級建築士事務所 | 山形県知事登録(1308) 第967号 令和5年8月23日 | |
電気工事業者届出 | 経済産業大臣届出 第0224号 平成2年12月17日 | |
第一種圧力容器 | 山形労働局長 第28号、第29号、第114号、第138号、 第150号、第165号 第189号、第195号、第265号、第270号、 第271号 |
|
ボイラ | 山形労働局長 第23号、第27号、第375号 | |
クレーン | 山形労働局長 第1号、第3号、第6号、第15号、第126号 第156号、第179号、第190号、第236号 |
|
エレベーター | 山形労働局長 第179号 | |
ISO9001認証取得 | 橋梁、水門、容器、電気、計装の設計・製作・工事 BVC 初回認定日 1999年12月5日 認証サイト:本社、山形支店、鶴岡支店、新庄営業所、米沢営業所、富山事業所、東京支店 |
|
指定給水装置工事事業者 | 酒田市 第117号、遊佐町 第81号、新庄市 第9号、余目町 第112号 | |
指定下水道工事店 | 酒田市 第181号、遊佐町 第97号、余目町 第128号 | |
特例浄化槽工事業者届出 | 山形県知事届出15 第庄 125号 平成15年11月11日 |
保有資格
2024年4月1日現在
資格名 | 保有資格者数 | 資格名 | 保有資格者数 |
---|---|---|---|
一級建築士 | 2名 | 第一種電気主任技術者 | 1名 |
二級建築士 | 5名 | 第三種電気主任技術者 | 3名 |
1級建築施工管理技士 | 10名 | 第一種電気工事士 | 45名 |
2級建築施工管理技士 | 4名 | 第二種電気工事士 | 38名 |
1級土木施工管理技士 | 24名 | 特殊電気工事資格者 | 4名 |
2級土木施工管理技士 | 6名 | 浄化槽設備士 | 1名 |
1級電気工事施工管理技士 | 35名 | 配管技工 一級 | 2名 |
2級電気工事施工管理技士 | 15名 | 技能士 一級構造物鉄工 | 2名 |
1級管工事施工管理技士 | 32名 | 技能士 一級とび | 1名 |
2級管工事施工管理技士 | 10名 | ボイラー技士 一級 | 1名 |
1級計装士 | 9名 | ボイラー溶接士 | 8名 |
一級電気通信工事施工管理技士 | 3名 | 建設業経理士 一級 | 2名 |
甲種 消防設備士 | 11名 | 建設業経理士 二級 | 9名 |
乙種 消防設備士 | 6名 | 機械器具設置 | 10名 |